Гонконг и Швейцария в топе низконалоговых юрисдикций

По итогам исследования BAK Basel, Гонконг и Швейцария занимают первые позиции в рейтинге низконалоговых юрисдикций.

BAK Basel составил индекс налоговой привлекательности 85 юрисдикций в 23 странах мира для международных корпораций.

В 2014 году Гонконг и 15 швейцарских кантонов сохранили или улучшили свои позиции в общем рейтинге:

Место Юрисдикция 2014 (п.п.) Сравнение с 2009 (п.п.)

1 Гонконг 9,9 02 Нидвальден, Швейцария 10,6 -2,1
3 Аппенцель Ауссерроден, Швейцария 10,8 0

4 Люцерн, Швейцария 10,8 -5,1

5 Обвальден, Швейцария 11,1 0

6 Швиц, Швейцария 11,9 -4,2

7 Ури, Швейцария 12,6 -0,6

8 Цуг, Швейцария 12,6 -0,8

9 Гларус, Швейцария 13,7 -0,9

10 Тургау, Швейцария 13,8 -0,3

11 Шаффхаузен, Швейцария 13,9 0

12 Дублин, Ирландия 14,1 0

13 Санкт-Галлен, Швейцария 14,6 0,4

14 Граубюнден, Швейцария 15,1 -1,8

15 Любляна, Словения 15,1 -3,5

16 Сингапур 15,6 -0,1

17 Прага, Чехия 16,2 -0,8

18 Варшава, Польша 17 0

19 Берн, Швейцария 18,2 -0,3

20 Цюрих, Швейцария 18,2 0


Скачать файл